<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog SEO</title>
	<atom:link href="http://www.iceranking.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iceranking.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Penguin part en guerre contre les spammeurs !</title>
		<link>http://www.iceranking.com/referencement/google-penguin-part-en-guerre-contre-les-spammeurs/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/referencement/google-penguin-part-en-guerre-contre-les-spammeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Le 24 avril dernier, Matt Cutts, porte-parole du moteur et Responsable de l&#8217;équipe Google Webspam, a publié un article sur la nouvelle mise à jour de l&#8217;algorithme contre les techniques de Spamdexing, surnommé Penguin Update. Cette mise à jour Penguin a provoquée un séisme dans les pages de résultats de son moteur de recherche. Des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/referencement/google-penguin-part-en-guerre-contre-les-spammeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer une page d&#8217;erreur 404 efficace et SEO Friendly ?</title>
		<link>http://www.iceranking.com/referencement/comment-creer-une-page-derreur-404-efficace-et-seo-friendly/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/referencement/comment-creer-une-page-derreur-404-efficace-et-seo-friendly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Non, Non, Iceranking n&#8217;est pas mort ! J&#8217;ai juste personnalisé ma page d&#8217;erreur 404 pour la rendre plus fun et surtout pour aider les internautes à trouver la bonne information qu&#8217;il recherche sur le site. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas une page d&#8217;erreur 404, je vous suggère donc d&#8217;indiquer clairement que &#171;&#160;la page web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/referencement/comment-creer-une-page-derreur-404-efficace-et-seo-friendly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment surveiller la mise à jour des pages web des concurrents ?</title>
		<link>http://www.iceranking.com/referencement/comment-surveiller-la-mise-a-jour-des-pages-web-des-concurrents/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/referencement/comment-surveiller-la-mise-a-jour-des-pages-web-des-concurrents/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 13:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analyse et le suivi de la mise à jour des pages web de ces concurrents sont très importants, lorsque que l&#8217;on souhaite rester en 1ère position sur une requête. Personnellement, j&#8217;utilise le logiciel WebSite-Watcher qui me permet de vérifier les mises à jour de centaines de pages web, avec un minimum de temps et d&#8217;efforts. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/referencement/comment-surveiller-la-mise-a-jour-des-pages-web-des-concurrents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Flight Search envahit les résultats de recherche</title>
		<link>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-flight-search-envahit-les-resultats-de-recherche/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-flight-search-envahit-les-resultats-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Lancé aux USA depuis quelques semaines, Google Flight Search va certainement faire couler beaucoup d&#8217;encre dans les jours à venir ! En effet, Google innove en intégrant de nouvelles fonctionnalités sur son nouveau méta-moteur de vols et surtout accélère la promotion de son outil, en affichant sur ses pages de résultats, un tableau dynamique de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-flight-search-envahit-les-resultats-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Salaires SEO aux Etats-Unis</title>
		<link>http://www.iceranking.com/statistiques/les-salaires-seo-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/statistiques/les-salaires-seo-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques mois, les métiers du référencement (SEO Director, SEO Manager, SEO Analyst, SEO Strategist, Link Builder, Copywriter) ont le vent en poupe dans l&#8217;hexagone ! Aux Etats-Unis, le marché du SEO est déjà mature et les salaires des experts SEO pourraient rendre plus d&#8217;un référenceur français envieux. L&#8217;agence Onward Search a crée une infographie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/statistiques/les-salaires-seo-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KnowEm : maitrisez votre e-reputation sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.iceranking.com/medias-sociaux/knowem-maitrisez-votre-e-reputation-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/medias-sociaux/knowem-maitrisez-votre-e-reputation-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la multiplication des sites communautaires, les entreprises ont de plus en plus de difficultés à protéger leur marque sur internet. Les grandes marques sont victimes de cybersquatting (BritishAirways, Mc Donalds, Disney, Cisco, Nike,&#8230;) sur les réseaux sociaux. Des fans ou des concurrents s&#8217;emparent des noms des enseignes sur les réseaux sociaux, pour critiquer la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/medias-sociaux/knowem-maitrisez-votre-e-reputation-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 tactiques pour optimiser votre compte Google Adwords</title>
		<link>http://www.iceranking.com/google/3-tactiques-pour-optimiser-votre-compte-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/google/3-tactiques-pour-optimiser-votre-compte-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[Comment réussir ses campagnes Google Adwords ? Contrairement à ce que l&#8217;on imagine, la gestion d&#8217;une campagne Google Adwords est complexe si l&#8217;on souhaite optimiser au mieux ces campagnes afin d&#8217;obtenir un bon Quality Score et un CTR élevé sur les mots-clés. Je viens de découvrir une infographie très intéressante, qui délivre 3 tactiques pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/google/3-tactiques-pour-optimiser-votre-compte-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Hotel Finder : le méta-moteur de recherche de réservation d’hôtels</title>
		<link>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-hotel-finder-le-meta-moteur-de-recherche-de-reservation-hotels/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-hotel-finder-le-meta-moteur-de-recherche-de-reservation-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Pas un mois ne se passe sans que Google lance une nouvelle application de recherche dédiée au e-tourisme. Après le lancement de Google City, voici Google Hotel Finder qui vous permettra d&#8217;effectuer la recherche d&#8217;un hôtel pour vos prochaines vacances et surtout de comparer les tarifs proposés par les annonceurs partenaires de Google Hotels Ads [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-hotel-finder-le-meta-moteur-de-recherche-de-reservation-hotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google City : le guide mondial des destinations touristiques?</title>
		<link>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-city-le-guide-mondial-des-destinations-touristiques/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-city-le-guide-mondial-des-destinations-touristiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 20:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Alors que tout le monde attend l&#8217;arrivée de Google Travel, Google s&#8217;engouffre dans le secteur de l&#8217;e-tourisme en lançant ses portails communautaires Google City. Pour le moment, 4 sites internet de villes américaines ont été lancés : Austin, Texas &#124; Portland, Oregon &#124; Madison, Wisconsin &#124; San Diego, California. Google City, l&#8217;office de tourisme du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-city-le-guide-mondial-des-destinations-touristiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google optimise son outil de recherche de vols sur ses pages de résultats</title>
		<link>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-optimise-son-outil-de-recherche-de-vols-sur-ces-pages-de-resultats/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-optimise-son-outil-de-recherche-de-vols-sur-ces-pages-de-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 22:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la semaine dernière, Google affiche des informations détaillées sur les horaires de départ et d&#8217;arrivée des vols sur ses pages de résultats. Ces informations ne proviennent pas pour le moment de la solution ITA Software (la future technologie de Google Travel), comme nous l&#8217;explique Petter Wedum, Software Engineer chez Google. Google Flights Search : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-optimise-son-outil-de-recherche-de-vols-sur-ces-pages-de-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

