<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog SEO</title>
	<atom:link href="http://www.iceranking.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iceranking.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 08:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Flight Search envahit les résultats de recherche</title>
		<link>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-flight-search-envahit-les-resultats-de-recherche/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-flight-search-envahit-les-resultats-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Lancé aux USA depuis quelques semaines, Google Flight Search va certainement faire couler beaucoup d&#8217;encre dans les jours à venir ! En effet, Google innove en intégrant de nouvelles fonctionnalités sur son nouveau méta-moteur de vols et surtout accélère la promotion de son outil, en affichant sur ses pages de résultats, un tableau dynamique de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-flight-search-envahit-les-resultats-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Salaires SEO aux Etats-Unis</title>
		<link>http://www.iceranking.com/statistiques/les-salaires-seo-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/statistiques/les-salaires-seo-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques mois, les métiers du référencement (SEO Director, SEO Manager, SEO Analyst, SEO Strategist, Link Builder, Copywriter) ont le vent en poupe dans l&#8217;hexagone ! Aux Etats-Unis, le marché du SEO est déjà mature et les salaires des experts SEO pourraient rendre plus d&#8217;un référenceur français envieux. L&#8217;agence Onward Search a crée une infographie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/statistiques/les-salaires-seo-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KnowEm : maitrisez votre e-reputation sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.iceranking.com/medias-sociaux/knowem-maitrisez-votre-e-reputation-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/medias-sociaux/knowem-maitrisez-votre-e-reputation-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la multiplication des sites communautaires, les entreprises ont de plus en plus de difficultés à protéger leur marque sur internet. Les grandes marques sont victimes de cybersquatting (BritishAirways, Mc Donalds, Disney, Cisco, Nike,&#8230;) sur les réseaux sociaux. Des fans ou des concurrents s&#8217;emparent des noms des enseignes sur les réseaux sociaux, pour critiquer la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/medias-sociaux/knowem-maitrisez-votre-e-reputation-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 tactiques pour optimiser votre compte Google Adwords</title>
		<link>http://www.iceranking.com/google/3-tactiques-pour-optimiser-votre-compte-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/google/3-tactiques-pour-optimiser-votre-compte-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[Comment réussir ses campagnes Google Adwords ? Contrairement à ce que l&#8217;on imagine, la gestion d&#8217;une campagne Google Adwords est complexe si l&#8217;on souhaite optimiser au mieux ces campagnes afin d&#8217;obtenir un bon Quality Score et un CTR élevé sur les mots-clés. Je viens de découvrir une infographie très intéressante, qui délivre 3 tactiques pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/google/3-tactiques-pour-optimiser-votre-compte-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Hotel Finder : le méta-moteur de recherche de réservation d’hôtels</title>
		<link>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-hotel-finder-le-meta-moteur-de-recherche-de-reservation-hotels/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-hotel-finder-le-meta-moteur-de-recherche-de-reservation-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Pas un mois ne se passe sans que Google lance une nouvelle application de recherche dédiée au e-tourisme. Après le lancement de Google City, voici Google Hotel Finder qui vous permettra d&#8217;effectuer la recherche d&#8217;un hôtel pour vos prochaines vacances et surtout de comparer les tarifs proposés par les annonceurs partenaires de Google Hotels Ads [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-hotel-finder-le-meta-moteur-de-recherche-de-reservation-hotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google City : le guide mondial des destinations touristiques?</title>
		<link>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-city-le-guide-mondial-des-destinations-touristiques/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-city-le-guide-mondial-des-destinations-touristiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 20:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Alors que tout le monde attend l&#8217;arrivée de Google Travel, Google s&#8217;engouffre dans le secteur de l&#8217;e-tourisme en lançant ses portails communautaires Google City. Pour le moment, 4 sites internet de villes américaines ont été lancés : Austin, Texas &#124; Portland, Oregon &#124; Madison, Wisconsin &#124; San Diego, California. Google City, l&#8217;office de tourisme du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-city-le-guide-mondial-des-destinations-touristiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google optimise son outil de recherche de vols sur ses pages de résultats</title>
		<link>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-optimise-son-outil-de-recherche-de-vols-sur-ces-pages-de-resultats/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-optimise-son-outil-de-recherche-de-vols-sur-ces-pages-de-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 22:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la semaine dernière, Google affiche des informations détaillées sur les horaires de départ et d&#8217;arrivée des vols sur ses pages de résultats. Ces informations ne proviennent pas pour le moment de la solution ITA Software (la future technologie de Google Travel), comme nous l&#8217;explique Petter Wedum, Software Engineer chez Google. Google Flights Search : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/e-tourisme/google-optimise-son-outil-de-recherche-de-vols-sur-ces-pages-de-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script PHP pour partager vos revenus Google Adsense</title>
		<link>http://www.iceranking.com/google-adsense/script-php-pour-partager-vos-revenus-google-adsense/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/google-adsense/script-php-pour-partager-vos-revenus-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 19:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Vous utilisez Google Adsense sur votre site web et vous souhaitez partager vos revenus publicitaires avec vos rédacteurs ou vos modérateurs. Il existe plusieurs scripts PHP qui vous permettront d&#8217;afficher les annonces publicitaires en aléatoire et ainsi de répartir les gains entre les différents comptes Adsense. Je vous déconseille les extensions de type &#8216;Google Ads [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/google-adsense/script-php-pour-partager-vos-revenus-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! apporte un nouveau souffle à son moteur de recherche</title>
		<link>http://www.iceranking.com/yahoo/yahoo-apporte-un-nouveau-souffle-a-son-moteur-de-recherche/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/yahoo/yahoo-apporte-un-nouveau-souffle-a-son-moteur-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 21:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! améliore son outil de suggestion de recherche en y intégrant des contenus enrichis. La nouvelle fonctionnalité &#171;&#160;Yahoo! Search Direct&#160;&#187; est actuellement en version bêta aux Etats-Unis et devrait être déployée en Europe dans les prochains mois. Première impression, une interface très épurée et efficace, avec des résultats de la recherche universelle qui s&#8217;affichent instantanément [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/yahoo/yahoo-apporte-un-nouveau-souffle-a-son-moteur-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, le canal de communication privilégié des compagnies aériennes</title>
		<link>http://www.iceranking.com/statistiques/twitter-le-canal-de-communication-privilegie-des-compagnies-aeriennes/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/statistiques/twitter-le-canal-de-communication-privilegie-des-compagnies-aeriennes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 21:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Les compagnies aériennes utilisent de plus en plus Twitter comme canal de communication avec les voyageurs. Eezeer vient de lancer une infographie intitulée « Airlines Monthly Twitter Report » produite par son nouveau service on-line à valeur ajoutée : Eezeer data lab. Cette infographie, publiée en partenariat avec Air Valid et Simpliflying, sera disponible chaque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/statistiques/twitter-le-canal-de-communication-privilegie-des-compagnies-aeriennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

