<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 5 outils de statistiques et d&#039;analyse de requêtes sur Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.iceranking.com/referencement/5-outils-de-statistiques-et-d-analyse-de-requetes-sur-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iceranking.com/referencement/5-outils-de-statistiques-et-d-analyse-de-requetes-sur-twitter/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 11:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Jennifer</title>
		<link>http://www.iceranking.com/referencement/5-outils-de-statistiques-et-d-analyse-de-requetes-sur-twitter/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Jennifer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=1106#comment-21</guid>
		<description>Tres interessant ce post ^^  Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tres interessant ce post ^^  Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tibooo</title>
		<link>http://www.iceranking.com/referencement/5-outils-de-statistiques-et-d-analyse-de-requetes-sur-twitter/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Tibooo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=1106#comment-20</guid>
		<description>très bon article, merci pour cette sélection d&#039;outils</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très bon article, merci pour cette sélection d&#8217;outils</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dan &#124; Blog infos referencement</title>
		<link>http://www.iceranking.com/referencement/5-outils-de-statistiques-et-d-analyse-de-requetes-sur-twitter/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Dan &#124; Blog infos referencement</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=1106#comment-19</guid>
		<description>Merci pour ces bonnes sources :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces bonnes sources <img src='http://www.iceranking.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Web agency</title>
		<link>http://www.iceranking.com/referencement/5-outils-de-statistiques-et-d-analyse-de-requetes-sur-twitter/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Web agency</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=1106#comment-18</guid>
		<description>Très intéressant et est ce qu&#039;il en ressort une ou des tendances globales???
Utilisé surtout pour des requêtes liées à l&#039;actualité, pour rechercher des pseudos ou personnes... ça serait une analyse intéressante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant et est ce qu&#8217;il en ressort une ou des tendances globales???<br />
Utilisé surtout pour des requêtes liées à l&#8217;actualité, pour rechercher des pseudos ou personnes&#8230; ça serait une analyse intéressante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

