<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog SEO &#187; Microformats</title>
	<atom:link href="http://www.iceranking.com/tag/microformats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iceranking.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 08:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2 extensions SEO pour détecter et extraire les microformats</title>
		<link>http://www.iceranking.com/firefox-seo/2-extensions-seo-pour-detecter-et-extraire-les-microformats/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/firefox-seo/2-extensions-seo-pour-detecter-et-extraire-les-microformats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Microformats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;avènement des microformats dans les pages de résultats (SERPs), il devient important pour tout référenceur de bien analyser la structuration des données d&#8217;un site internet. Pour cela, je vous propose deux nouvelles extensions firefox pour détecter et extraire facilement les microformats sur vos pages web. 1 • Extension Tails Export Tails Export a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/firefox-seo/2-extensions-seo-pour-detecter-et-extraire-les-microformats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;impact des Google rich snippets pour les acteurs du e-tourisme</title>
		<link>http://www.iceranking.com/e-tourisme/impact-des-google-rich-snippets-pour-les-acteurs-du-e-tourisme/</link>
		<comments>http://www.iceranking.com/e-tourisme/impact-des-google-rich-snippets-pour-les-acteurs-du-e-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 17:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Microformats]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Search Options]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceranking.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Google souhaite être plus performant au niveau de la recherche d&#8217;information, pour cela il propose désormais un nouveau système de filtrage de l&#8217;information avec la fonctionnalité Search Options et a annoncé l&#8217;intégration des données structurées (microformats et du standard RDFa) afin d&#8217;enrichir ses pages de résultats (SERPs), sous forme de rich snippets. Les rich snippets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceranking.com/e-tourisme/impact-des-google-rich-snippets-pour-les-acteurs-du-e-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

